Spese tratte dal bilancio del Senato
Queste sono alcune delle voci che compongono il bilancio del Senato della Repubblica. Credo ci sia ben poco da aggiungere (da notare… 40.000 euro in posate). Buona lettura!
Servizio calore | € 3.000.000,00 |
Gas | € 800.000,00 |
Energia elettrica | € 1.500.000,00 |
Canoni di telefonia | € 1.300.000,00 |
Facchinaggio e traslochi | € 1.505.000,00 |
Vestiario di servizio | € 340.000,00 |
Posate | € 40.000,00 |
Lavaggio auto blu | € 61.000,00 |
Stampa tesserino di riconoscimento senatori | € 50.000,00 |
Manutenzione ordinaria tappezzeria | € 355.000,00 |
Manutenzione ordinaria impianti sicurezza | € 750.000,00 |
Manutenzione ordinaria condizionatori d’aria | € 750.000,00 |
Manutenzione ordinaria impianti elettrici | € 1.000.000,00 |
Manutenzione ordinaria video | € 300.000,00 |
Manutenzione ordinaria rete informatica | € 340.000,00 |
Manutenzione ordinaria ascensori | € 400.000,00 |
Manutenzione ordinaria antincendio | € 240.000,00 |
Manutenzione straordinaria tappezzeria | € 1.625.000,00 |
Manutenzione straordinaria impianti sicurezza | 3540000 |
Manutenzione straordinaria condizionatori | € 1.610.000,00 |
Manutenzione straordinaria ascensori | € 625.000,00 |
TOTALE | € 18.521.000,00 |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!