L’altra finanziaria di Sbilanciamoci
Sbilanciamoci, la campagna costituita da un cartello di associazioni che gravitano nell’area nonviolenta e pacifista, ha elaborato e presentato una controfinanziaria che prevede la possibilità di recuperare i soldi da una drastica riduzione degli armamenti; questo permetterebbe di attivare progetti a favore dei giovani e dei precari, aumentando l’indennità di disoccupazione.
La prima tabella riguarda i tagli alla spesa, la seconda, con sfondo grigio, dove distribuire il denaro incassato.
TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA | |
Riduzione delle spese militari | 3.000 |
Fine missione militare in Afghanistan | 616 |
Riduzione programmi sistemi d’arma | 783 |
Altri programmi spese militari | 92 |
Cancellazione sussidi scuole private | 700 |
Chiusura dei Cie | 174 |
Cancellazione Grandi opere | 1.543 |
Avvio passaggio PA all’Open Source | 2.000 |
Riordino convenzioni private sanità | 1.000 |
Cancellazione sussidi autotrasporto | 400 |
LEGALITÀ E GIUSTIZIA FISCALE | |
Tassazione delle rendite | 2.000 |
Progressività fiscale | 1.200 |
Tassa patrimoniale | 10.500 |
Altre tasse di scopo | 1.320 |
Contributo solidrietà capitali scudati | 15.000 |
TOTALE | 40.328 |
LAVORO | |
Ammortizzatori sociali e passaggio co.pro a dipendenti | 1.000 |
REDDITI | |
14a per le pensioni più basse | 1.000 |
Recupero fiscal drag, salari, reddito minimo | 4.000 |
IMPRESE/SVILUPPO | |
Innovazione e ricerca | 1.100 |
Fotovoltaico ed efficienza energetica | 2.000 |
Imprenditoria/economia sociale | 540 |
Piccole opere | 913 |
WELFARE | |
Asili nido | 1.000 |
Liveas e non autosufficienza | 2.400 |
Scuola e Università | 5.850 |
Sanità | 220 |
Accoglienza immigrati | 174 |
Altri interventi (casa, consultori, ecc) | 655 |
AMBIENTE | |
Protocollo Kyoto | 200 |
Ferrovie pendolari e trasporto locale | 1.440 |
Difesa del suolo ed altri interventi | 1.432 |
PACE E DISARMO | |
Aiuto pubblico allo sviluppo | 400 |
Servizio civile | 200 |
Riconversione industria bellica ed altro | 207 |
PIANO GIOVANI | 3.000 |
A RIDUZIONE DEL DEBITO | 12.597 |
TOTALE | 40.328 |
Come si può notare si tratta di 40 miliardi di euro che verrebbero utilmente reinvestiti. Pensiamoci!
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!